| Kit | Haplogroup | HVR1 | HVR2 |
| 140426 | H | 092C,519C | 263G,309.1C,315.1C | |
| 156574 | H | 093C,304C | . | |
| 54149 | H | 145A,261T,311C,519C | . | |
| 19030 | H | 184T,291T,519C | 263G,315.1C | |
| 75397 | H | 189C,356C,362C,519C | . | |
| 88542 | H | 209C,519C | 185A,263G,315.1C | |
| 25149 | H | 222T,519C | 263G,315.1C | |
| 133372 | H | 235G,291T | 263G,309.1C,315.1C | |
| 149841 | H | 263C,295T,519C | 263G,315.1C,477C | |
| 156588 | H | 278T,519C | . | |
| 152673 | H | 304C | . | |
| N43622 | H | 519C | | |
| 16387 | H | 519C | . | |
| 25068 | H | 519C | . | |
| 51643 | H | 519C | . | |
| 118926 | H | 519C | . | |
| 35890 | H | 519C | 263G,315.1C | |
| N57377 | H | 519C | 263G,315.1C,408A | |
| 134494 | H | CRS | . | |
| 64285 | H* | 300G,362C | 239C,253-,254-,263G,309.1C,309.2C,315.1C | |
| 75346 | H1 | 188G,311C,519C | 73G,152C,263G,315.1C | |
| 36100 | H1 | 519C | 263G,315.1C,477C | |
| 43169 | H3 | 172C,519C | 72G,263G,309.1C,315.1C | |
| 28281 | H4 | 189C,391A,519C | . | |
| 4115 | HV* | 207T,298C,311C,519C | . | |
| 106727 | I1a | 129A,172C,223T,311C,391A,519C | 73G,199C,203A,204C,250C,263G,315.1C,455.1T,573.1C,573.2C | |
| 99834 | J* | 069T,126C,148T,192T | . | |
| N9074 | J* | 069T,126C,153A,390A | . | |
| 114737 | J* | 069T,126C,188T | 73G,185A,228A,263G,295T,315.1C,462T,482C,489C | |
| 26749 | J1 | 069T,126C,189C,261T,390A | 73G,185A,228A,263G,295T,309.1C,315.1C,462T,489C | |
| 5400 | K | 189C,224C,311C,519C | 73G,263G,309.1C,315.1C,497T | |
| N48391 | K | 224C,258G,519C | | |
| 156769 | K | 224C,311C,320T,519C | . | |
| 120617 | K2a | . | 73G,146C,152C,263G,315.1C | |
| 93665 | L1b | 126C,187T,189C,223T,264T,270T,278T,293G,311C,519C | 73G,152C,182T,185T,189G,195C,225A,247A,263G,309.1C,315.1C,357G,522-,523- | |
| N26973 | L2c | 223T,264T,278T,390A | 73G,93G,146C,150T,152C,182T,195C,198T,263G,315.1C,325T,522-,523- | |
| N70871 | T* | 126C,294T,296T,519C | . | |
| 129486 | T1 | 093C,126C,163G,186T,189C,294T,519C | . | |
| 133195 | T1 | 126C,163G,186T,189C,294T,519C | . | |
| 157828 | T1 | 126C,163G,186T,189C,294T,519C | . | |
| 13874 | T1 | 126C,163G,186T,189C,294T,519C | 73G,152C,195C,263G,309.1C,315.1C | |
| 119770 | T2 | 126C,187T,294T,296T,304C,519C | . | |
| 16415 | T2 | 126C,294T,296T,304C,519C | . | |
| 137878 | U3 | 343G,390A,519C | 73G,150T,263G,309.1C,315.1C | |
| 12352 | U4 | 136C,278T,356C,519C | . | |
| 111639 | U4 | 356C,519C | 73G,146C,152C,195C,263G,315.1C,499A | |
| 47194 | U5 | 256T,270T,278T,290T,399G | 73G,263G,309.1C,315.1C | |
| 89212 | U5a1 | 256T,270T,399G | 73G,263G,315.1C | |
| 116485 | X | 183C,189C,223T,255A,278T,519C | . | |
This page was last updated:
16 Aug 2009
|